Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 30.03.2023 00:00 dır.
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
SCI,SCI-E,SSCI,AHCI makale sayısı | 285 | 342 | 38 |
ESCI ve Scopus makale sayısı | 67 | 79 | 1 |
Diğer uluslararası indeksli makale sayısı | 450 | 567 | 16 |
Ulusal makale sayısı | 245 | 195 | 6 |
Dönem Toplamı | 1.047 | 1.183 | 61 |
Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 30.03.2023 00:00 dır.
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt içi) | 21 | 20 | 0 |
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt dışı) | 17 | 16 | 0 |
Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı | 132 | 244 | 4 |
Çeviriler | 13 | 8 | 3 |
Dönem Toplamı | 183 | 288 | 7 |
Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 30.03.2023 00:00 dır.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan | 28 | 15 |
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan | 25 | 30 |
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan | 9 | 1 |
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan | 29 | 8 |
Dönem Toplamı | 91 | 54 |
Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 30.03.2023 00:00 dır.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan | 562 | 169 |
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan | 410 | 130 |
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan | 18 | 2 |
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan | 126 | 14 |
Dönem Toplamı | 1.116 | 315 |
Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 30.03.2023 00:00 dır.
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük | 22 | 4 | 0 |
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerde editörlük | 2 | 1 | 0 |
Diğer dergilerdeki editörlükler | 87 | 29 | 2 |
Kitap Editörlüğü (Yurt içi) | 10 | 8 | 0 |
Kitap Editörlüğü (Yurt dışı) | 12 | 21 | 0 |
Dönem Toplamı | 133 | 63 | 2 |
Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 30.03.2023 00:00 dır.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı | 2.656 | 2.965 |
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı | 1.209 | 1.294 |
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı | 919 | 1.093 |
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı | 510 | 849 |
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) | 197 | 359 |
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) | 145 | 115 |
Dönem Toplamı | 5.636 | 6.675 |
Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 30.03.2023 00:00 dır.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Uluslararası Kapsamda Özgün Faliyet | 12 | 19 | 5 |
Uluslararası Kapsamda Karma Faliyet | 77 | 72 | 55 |
Ulusal Kapsamda Özgün Faliyet | 46 | 27 | 7 |
Ulusal Kapsamda Karma Faliyet | 112 | 80 | 46 |
Dönem Toplamı | 247 | 198 | 113 |
Adı | Doluluk Oran(%) | Saat |
---|